Perhitungan AHP & SAW

Analisis perbandingan kota menggunakan metode AHP dan SAW

Data Kota yang Akan Dihitung
No Nama Kota UMR Waktu Tempuh Armada Kendaraan Pribadi
1 Bandung Rp 4.208.000 1957.00 detik 30.000 2.360.000
2 Medan Rp 3.768.000 1923.00 detik 2.000 3.690.000
3 Palembang Rp 3.680.000 1675.00 detik 25.000 1.640.000
4 Surabaya Rp 4.728.000 1619.00 detik 15.350 3.810.000
5 Jakarta Rp 5.397.000 1531.00 detik 1.000.000 24.356.669
Bobot Kriteria AHP
C1 - Keterjangkauan/UMR 42.2%
Jenis: Benefit (Semakin besar semakin baik)
C2 - Waktu Tempuh 33.5%
Jenis: Cost (Semakin kecil semakin baik)
C3 - Jumlah Armada (Ketersediaan Transportasi Online) 15.9%
Jenis: Benefit (Semakin besar semakin baik)
C4 - Jumlah Kendaraan Pribadi 8.5%
Jenis: Cost (Semakin kecil semakin baik)
Informasi

AHP (Analytic Hierarchy Process): Metode untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan perbandingan berpasangan.

SAW (Simple Additive Weighting): Metode untuk menghitung skor preferensi akhir berdasarkan normalisasi dan bobot kriteria.

Hasil Perhitungan AHP & SAW
#1

Jakarta

Skor: 0.865968
#2

Surabaya

Skor: 0.777334
#3

Palembang

Skor: 0.723101
#4

Bandung

Skor: 0.701006
#5

Medan

Skor: 0.640713
Peringkat Nama Kota Skor Preferensi Detail Kriteria
1 Jakarta 0.865968
Detail Perhitungan Jakarta:
C1: 514.0000 → 0.8697 × 0.4217 = 0.366758
C2: 1,531.0000 → 1.0000 × 0.3349 = 0.334900
C3: 1,000,000.0000 → 1.0000 × 0.1586 = 0.158600
C4: 24,356,669.0000 → 0.0673 × 0.0848 = 0.005710
2 Surabaya 0.777334
Detail Perhitungan Surabaya:
C1: 591.0000 → 1.0000 × 0.4217 = 0.421700
C2: 1,619.0000 → 0.9456 × 0.3349 = 0.316697
C3: 15,350.0000 → 0.0154 × 0.1586 = 0.002435
C4: 3,810,000.0000 → 0.4304 × 0.0848 = 0.036502
3 Palembang 0.723101
Detail Perhitungan Palembang:
C1: 460.0000 → 0.7783 × 0.4217 = 0.328227
C2: 1,675.0000 → 0.9140 × 0.3349 = 0.306109
C3: 25,000.0000 → 0.0250 × 0.1586 = 0.003965
C4: 1,640,000.0000 → 1.0000 × 0.0848 = 0.084800
4 Bandung 0.701006
Detail Perhitungan Bandung:
C1: 526.0000 → 0.8900 × 0.4217 = 0.375320
C2: 1,957.0000 → 0.7823 × 0.3349 = 0.261999
C3: 30,000.0000 → 0.0300 × 0.1586 = 0.004758
C4: 2,360,000.0000 → 0.6949 × 0.0848 = 0.058929
5 Medan 0.640713
Detail Perhitungan Medan:
C1: 471.0000 → 0.7970 × 0.4217 = 0.336076
C2: 1,923.0000 → 0.7962 × 0.3349 = 0.266631
C3: 2,000.0000 → 0.0020 × 0.1586 = 0.000317
C4: 3,690,000.0000 → 0.4444 × 0.0848 = 0.037689
Kembali ke Data Kota